Codificação de Mantra – Infraero
Código | Descrição |
PEA | Perecível, armazenar entre -18º e 0º graus celsius |
PEB | Perecível, armazenar entre 2º e 8º graus celsius |
PEC | Perecível, armazenar entre 9º e 15º graus celsius |
PED | Perecível, armazenar entre 16º e 22º graus celsius |
PEE | Perecível, armazenar em condições especiais |
PER | Carga Perecível |
PLS | Plantas e Sementes |
Código | Descrição |
TC1 | Liberação Imediata |
TC2 | Trânsito Rodoviário Imediato |
TC3 | Trânsito Imediato Nacional |
TC4 | Remoção para D.A.P. |
TC5 | Trânsito Internacional |
TC6 | Carga Local |
TC7 | Trânsito Nacional Armazenado |
TC8 | Trânsito Internacional Armazenado |
Código | Descrição |
01 | Tambor de Plástico |
02 | Tambor de Metal |
03 | Tambor de Papel |
04 | Caixa de Madeira |
05 | Caixa de Papelão |
06 | Caixa de Isopor |
07 | Saco Plástico |
08 | Saco de Aniagem |
09 | Amarrado |
10 | Envelope |
11 | Pacote |
12 | Peça |
13 | Canudo |
14 | Engradado |
15 | Mala Normal |
16 | Mala Diplomática |
17 | Urna Funerária |
18 | Caixa de Metal |
19 | Baú de Metal |
20 | Baú de Madeira |
21 | Light-van |
22 | Container |
23 | Caixa de Papelão |
24 | Saco de Lona |
25 | Diversos |
Código | Descrição |
A | Diferença de Peso |
B | Lacre Violado |
C | Amassado |
D | Vazamento |
E | Quebrado |
F | Rasgado |
G | Refitado |
H | Furado |
I | Aberto |
J | Molhado |
K | Despregado |
L | Repregado |
M | Indícios de Violação |
N | Riscado |
O | Sensor de Impacto Ativado |
P | Sensor de Impacto Ativado |
Q | Carga Recebida com Alteração de Informação |
R | Indícios de Deterioração |
S | Carga Lacrada Pelo Fiel Depositário |
Código | Descrição |
AOG | Aeronave no Chão |
AVI | Animais Vivos |
BIG | Fora dos Padrões |
BIG | Programe Padrão de Unitização de Volume |
CAO | Carga Exclusivamente Aérea (singular) |
DIP | Mala Diplomática |
EAT | Comestíveis |
FIL | Filme por revelar ou não revelado |
HEA | Carga Pesada (150Kg ou mais por volume) |
RCM | Corrosivo |
REX | Explosivos (Classes 1.1/1.2/1.3/1.4F) |
RFG | Gás Comprimido Inflamável |
RFL | Líquido Inflamável |
RFS | Sólido Inflamável |
RFW | Perigoso (se molhar) |
RHF | Nocivo (Armazenar Longe de Comestíveis) |
RIS | Substâncias Infecciosas |
RMD | Diversas Mercadorias Perigosas |
RNG | Gás Comprimido não Inflamável |
ROP | Peróxido Orgânico |
ROX | Oxidante |
RPB | Veneno |
RRY | Material Radioativo-Cat II e III |
RSB | Contas de Poliestireno |
RSC | Combustão Espontânea |
RXB | Explosivos (1.4B) |
RXC | Explosivos (1.4C) |
HEG | Ovos Fecundados (Galadura) |
HUM | Restos Mortais em Esquife |
ICE | Gelo Seco |
LHO | Orgãos vivos ou sangue humano |
MAG | Material Magnetizado |
MUW | Munições de Guerra |
NWP | Jornais ou Revistas |
PER | Carga Perecível |
RAC | Carga Aérea Reservada (Especial) |
RCL | Líquidos Criogênicos |
NGJ | Carga perigosa em pequenas quantidades |
NOR | Normal |
PEA | Perecível entre -18 e 0 |
PEB | Perecível entre 2 e 8 |
PEC | Perecível entre 9 e 15 |
PED | Perecível entre 16 e 22 |
PEE | Perecível em condições especiais |
PLS | Plantas e Sementes |
RPG | Gás venenoso |
RPW | Material Radioativo - Categoria I |
RRW | Material Radioativo - Categoria II |
RXD | Explosivos (1.4D) |
RXE | Explosivos (1.4E) |
RXG | Explosivos (1.4G) |
RXS | Explosivos (1.4S) |
SAL | Correio Terrestre |
VAL | Carga Valiosa |
VOL | Carga Volumétrica ou de Volume |
ATT | Cargas relacionadas no AWB |
(*) Não usar água, exceto com a aprovação de um especialista.