Carga Perigosa
A classificação adotada para os produtos considerados perigosos, feita com base no tipo de risco que apresentam e conforme as Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas, sétima edição revista, 1991, compõe-se das seguintes classes, definidas nos itens 1.1 a 1.9:
Classe 1 | Explosivos |
Classe 2 | Gases, com as seguintes subclasses: |
Classe 3 | Líquidos Inflámaveis |
Classe 4 | Esta classe se subdivide em: |
Classe 5 | Esta classe se subdivide em: |
Classe 6 | Esta classe se subdivide em: |
Classe 7 | Materiais Radioativos |
Classe 8 | Corrosivos |
Classe 9 | Substâncias Perigosas Diversas |
– Grupo de Embalagem I – alto risco
– Grupo de Embalagem II – risco médio
– Grupo de Embalagem III – baixo risco
O transporte de resíduos perigosos deve atender às exigências prescritas para a classe ou subclasse apropriada, considerando os respectivos riscos e os critérios de classificação constantes destas Instruções. Os resíduos que não se enquadram nos critérios aqui estabelecidos, mas que apresentam algum tipo de risco abrangido pela Convenção da Basiléia sobre o Controle da Movimentação Transfronteiriça de Resíduos Perigosos e sua Disposição (1989), devem ser transportados como pertencentes à Classe 9.
Exceto se houver uma indicação explícita ou implícita em contrário, os produtos perigosos com ponto de fusão igual ou inferior a 20ºC, à pressão de 101,3kPa, devem ser considerados líquidos. Uma substância viscosa, de qualquer classe ou subclasse, deve ser submetida ao ensaio da Norma ASMT D 4359-1984, ou ao ensaio para determinação da fluidez prescrito no Apêndice A-3, da publicação das Nações Unidas ECE/TRANS/80 (Vol. 1) (ADR), com as seguintes modificações: o penetrômetro ali especificado deve ser substituído por um que atenda à Norma da Organização Internacional de Normalização – ISO 2137-1985 e os ensaios devem ser usados para substâncias de qualquer classe.
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
– Documento Fiscal: deve apresentar o número ONU, nome do produto, classe de risco e declaração de responsabilidade do expedidor de produtos perigosos.
– Ficha de Emergência: deve conter informações sobre a classificação do produto perigoso, risco que apresenta e procedimentos em caso de emergência, primeiros socorros e informações ao médico.
– Envelope para Transporte: apresenta os procedimentos genéricos para o atendimento emergencial, telefones úteis e identificação das empresas transportadora e expedidora do produto perigoso.
– Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos à Granel: documento expedido pelo INMETRO ou empresa por ele credenciada, que comprova a aprovação do veículo (caminhão, caminhão tator e chassis porta contêiner) ou equipamento (tanque, vaso para gases, etc) para o transporte de produtos perigosos à granel (sem embalagem). Para o transporte de carga fracionada (embalada) este documento não é obrigatório. Também não é exigido para o contêiner-tanque.
– Certificado de Conclusão do Curso de Movimentação de Produtos Perigosos – MOPP: somente é obrigatório o porte deste documento, quando o campo de observações da Carteira Nacional de Habilitação não apresentar a informação “Transportador de Carga Perigosa”. Esta informação deve ser inserida no ato da renovação do exame de saúde do condutor.
– Guia de Tráfego: obrigatório para o transporte de Produtos Controlados pelo Exército (explosivo, entre outros).
– Declaração do Expedidor de Material Radioativo e Ficha de Monitoração da Carga e do Veículo Rodoviário: obrigatório para os produtos classificados como radioativos, expedido pela CNEN.
– Outros: existem outros documentos previstos por outras legislações, conforme o produto transportado, ou município por onde o veículo transitar. Há também documentos previstos pela Polícia Federal, para produtos utilizados no refino e produção de substâncias entorpecentes e de orgãos de Meio Ambiente, para o transporte de resíduos. No município de São Paulo, para o transporte de alguns produtos, deve-se portar a Autorização Especial para o Transporte de Produtos Perigosos.
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Os números que indicam o tipo e a intensidade do risco, são formados por dois ou três algarismos. A importância do risco é registrada da esquerda para a direita.Os algarismos que compõem os números de risco têm o seguinte significado:
2 | Emissão de gás devido a pressão ou a reação química; |
3 | Inflamabilidade de líquidos (vapores) e gases, ou líquido sujeito a auto-aquecimento |
4 | Inflamabilidade de sólidos, ou sólidos sujeitos a auto-aquecimento; |
5 | Efeito oxidante (favorece incêndio); |
6 | Toxicidade; |
7 | Radioatividade; |
8 | Corrosividade; |
9 | Risco de violenta reação espontânea. |
A letra “X” antes dos algarismos, significa que a substância reage perigosamente com água.
A repetição de um número indica, em geral, aumento da itensidade daquele risco específico.
Quando o risco associado a uma substância puder ser adequadamente indicado por um único número, este será seguido por zero (0).
As combinações de números a seguir têm significado especial: 22, 323, 333, 362, X362, 382, X382, 423, 44, 462, 482, 539 e 90 (ver relação a seguir).
CÓDIGOS DE RISCO
20 | Gás inerte |
22 | Gás refrigerado |
223 | Gás inflamável refrigerado |
225 | Gás oxidante (favorece incêndios), refrigerado |
23 | Gás inflamável |
236 | Gás inflamável, tóxico |
239 | Gás inflamável, sujeito a violenta reação espontânea |
25 | Gás oxidante (favorece incêndios) |
26 | Gás tóxico |
265 | Gás tóxico, oxidante (favorece incêndios) |
266 | Gás muito tóxico |
268 | Gás tóxico, corrosive |
286 | Gás corrosivo, tóxico |
30 | Líquido inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), ou líquido sujeito a auto-aquecimento |
323 | Líquido inflamável, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
X323 | Líquido inflamável, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis (*) |
33 | Líquido muito inflamável (PFg < 23ºC ) |
333 | Líquido pirofórico |
X333 | Líquido pirofórico, que reage perigosamente com água (*) |
338 | Líquido muito inflamável, corrosive |
X338 | Líquido muito inflamável, corrosivo, que reage perigosamente com água (*) |
339 | Líquido muito inflamável, sujeito a violenta reação espontânea |
36 | Líquido sujeito a auto-aquecimento, tóxico |
362 | Líquido inflamável, tóxico, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
X362 | Líquido inflamável, tóxico, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis (*) |
38 | Líquido sujeito a auto-aquecimento, corrosivo |
382 | Líquido inflamável, corrosivo, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
X382 | Líquido inflamável, corrosivo, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis(*) |
39 | Líquido inflamável, sujeito a violenta reação espontânea |
40 | Sólido inflamável, ou sólido sujeito a auto-aquecimento |
423 | Sólido que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
X423 | Sólido inflamável, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis (*) |
44 | Sólido inflamável, que a uma temperatura elevada se encontra em estado fundido |
446 | Sólido inflamável, tóxico, que a uma temperatura elevada se encontra em estado fundido |
46 | Sólido inflamável, ou sólido sujeito a auto-aquecimento, tóxico |
462 | Sólido tóxico, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
48 | Sólido inflamável, ou sólido sujeito a auto-aquecimento, corrosivo |
482 | Sólido corrosivo, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
50 | Produto oxidante (favorece incêndios) |
539 | Peróxido orgânico, inflamável |
55 | Produto muito oxidante (favorece incêndios) |
556 | Produto muito oxidante (favorece incêndios), tóxico |
558 | Produto muito oxidante (favorece incêndios), corrosivo |
559 | Produto muito oxidante (favorece incêndios), sujeito a violenta reação espontânea |
56 | Produto oxidante (favorece incêndios), tóxico |
568 | Produto oxidante (favorece incêndios), tóxico, corrosivo |
58 | Produto oxidante (favorece incêndios), corrosivo |
59 | Produto oxidante (favorece incêndios), sujeito a violenta reação espontânea |
60 | Produto tóxico ou nocivo |
63 | Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC) |
638 | Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), corrosivo |
639 | Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), sujeito a violenta reação espontânea |
66 | Produto muito tóxico |
663 | Produto muito tóxico, inflamável (PFg até 60,5ºC) |
68 | Produto tóxico ou nocivo, corrosivo |
69 | Produto tóxico ou nocivo, sujeito a violenta reação espontânea |
70 | Material radioativo |
72 | Gás radioativo |
723 | Gás radioativo, inflamável |
73 | Líquido radioativo, inflamável (PFg até 60,5ºC) |
74 | Sólido radioativo, inflamável |
75 | Material radioativo, oxidante |
76 | Material radioativo, tóxico |
78 | Material radioativo, corrosive |
80 | Produto corrosive |
X80 | Produto corrosivo, que reage perigosamente com água(*) |
83 | Produto corrosivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC) |
X83 | Produto corrosivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), que reage perigosamente com água(*) |
839 | Produto corrosivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), sujeito a violenta reação espontânea |
X839 | Produto corrosivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC), sujeito a violenta reação espontânea e que reage perigosamente com água(*) |
85 | Produto corrosivo, oxidante (favorece incêndios) |
856 | Produto corrosivo, oxidante (favorece incêndios), tóxico |
86 | Produto corrosivo, tóxico |
88 | Produto muito corrosive |
X88 | Produto muito corrosivo, que reage perigosamente com água(*) |
883 | Produto muito corrosivo, inflamável (PFg entre 23ºC e 60,5ºC) |
885 | Produto muito corrosivo, oxidante (favorece incêndios) |
886 | Produto muito corrosivo, tóxico |
X886 | Produto muito corrosivo, tóxico, que reage perigosamente com água(*) |
89 | Produto corrosivo, sujeito a violenta reação espontânea |
90 | Produtos perigosos diversos |
(*) Não usar água, exceto com a aprovação de um especialista.